PPS Pay Scale Salary
Police Pay Scale — Hong Kong Police Force pay scale. Covers ranks from Constable up to Commissioner. Points 1-59.
Step-by-step pay table
| Point | Annual | Monthly (approx) | Hourly (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 | HK$317,700 | HK$26,475 | HK$153 |
| 2 | HK$326,640 | HK$27,220 | HK$157 |
| 3 | HK$336,480 | HK$28,040 | HK$162 |
| 4 | HK$347,280 | HK$28,940 | HK$167 |
| 5 | HK$357,660 | HK$29,805 | HK$172 |
| 6 | HK$368,400 | HK$30,700 | HK$177 |
| 7 | HK$380,100 | HK$31,675 | HK$183 |
| 8 | HK$391,260 | HK$32,605 | HK$188 |
| 9 | HK$403,560 | HK$33,630 | HK$194 |
| 10 | HK$416,100 | HK$34,675 | HK$200 |
| 11 | HK$430,620 | HK$35,885 | HK$207 |
| 12 | HK$441,120 | HK$36,760 | HK$212 |
| 13 | HK$453,900 | HK$37,825 | HK$218 |
| 14 | HK$467,340 | HK$38,945 | HK$225 |
| 15 | HK$481,140 | HK$40,095 | HK$231 |
| 16 | HK$494,700 | HK$41,225 | HK$238 |
| 17 | HK$508,680 | HK$42,390 | HK$245 |
| 18 | HK$523,320 | HK$43,610 | HK$252 |
| 19 | HK$538,380 | HK$44,865 | HK$259 |
| 20 | HK$554,580 | HK$46,215 | HK$267 |
| 21 | HK$571,200 | HK$47,600 | HK$275 |
| 22 | HK$588,420 | HK$49,035 | HK$283 |
| 23 | HK$606,060 | HK$50,505 | HK$291 |
| 24 | HK$624,180 | HK$52,015 | HK$300 |
| 25 | HK$643,020 | HK$53,585 | HK$309 |
| 26 | HK$665,580 | HK$55,465 | HK$320 |
| 27 | HK$695,520 | HK$57,960 | HK$334 |
| 28 | HK$730,200 | HK$60,850 | HK$351 |
| 29 | HK$766,740 | HK$63,895 | HK$369 |
| 30 | HK$801,300 | HK$66,775 | HK$385 |
| 31 | HK$826,500 | HK$68,875 | HK$397 |
| 32 | HK$864,720 | HK$72,060 | HK$416 |
| 33 | HK$902,400 | HK$75,200 | HK$434 |
| 34 | HK$941,460 | HK$78,455 | HK$453 |
| 35 | HK$976,440 | HK$81,370 | HK$469 |
| 36 | HK$986,220 | HK$82,185 | HK$474 |
| 37 | HK$996,120 | HK$83,010 | HK$479 |
| 38 | HK$1,006,080 | HK$83,840 | HK$484 |
| 39 | HK$1,029,240 | HK$85,770 | HK$495 |
| 40 | HK$1,067,940 | HK$88,995 | HK$513 |
| 41 | HK$1,107,000 | HK$92,250 | HK$532 |
| 42 | HK$1,150,080 | HK$95,840 | HK$553 |
| 43 | HK$1,194,000 | HK$99,500 | HK$574 |
| 44 | HK$1,238,460 | HK$103,205 | HK$595 |
| 45 | HK$1,285,440 | HK$107,120 | HK$618 |
| 46 | HK$1,333,380 | HK$111,115 | HK$641 |
| 47 | HK$1,383,660 | HK$115,305 | HK$665 |
| 48 | HK$1,435,080 | HK$119,590 | HK$690 |
| 49 | HK$1,531,440 | HK$127,620 | HK$736 |
| 50 | HK$1,588,380 | HK$132,365 | HK$764 |
| 51 | HK$1,649,520 | HK$137,460 | HK$793 |
| 52 | HK$1,713,480 | HK$142,790 | HK$824 |
| 53 | HK$1,785,300 | HK$148,775 | HK$858 |
| 54 | HK$1,857,300 | HK$154,775 | HK$893 |
Frequently asked
A PPS in the Hong Kong federal civil service earns between HK$317,700 and HK$1,857,300 per year in 2026, before locality adjustments, allowances, and bonuses. These figures are published by Civil Service Bureau (CSB).
The base pay scale is set centrally by Civil Service Bureau (CSB) and applied uniformly across eligible federal employers, but agency-specific supplements, locality pay, and bargaining agreements can produce meaningful differences in take-home pay.
Directly from Civil Service Bureau (CSB) at https://www.csb.gov.hk/english/admin/pay/952.html. Each page on FedSalary carries the retrieval date and a link back to the primary source.