PT-VU1Gred (SSPA) salary
Ketua Setiausaha Negara (KSN) — Chief Secretary to the Government. Pengurusan Tertinggi under SSPA (effective 1 December 2024). Monthly salary range RM13,480 – RM37,460, step increment 9% KGT.
Step-by-step pay table
| Step (KGT) | Phase / Padrão | Annual | Monthly (approx) | Hourly (approx) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 161,760 | MYR 13,480 | MYR 78 |
| 2 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 176,318 | MYR 14,693 | MYR 85 |
| 3 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 192,187 | MYR 16,016 | MYR 92 |
| 4 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 209,484 | MYR 17,457 | MYR 101 |
| 5 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 228,337 | MYR 19,028 | MYR 110 |
| 6 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 248,888 | MYR 20,741 | MYR 120 |
| 7 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 271,288 | MYR 22,607 | MYR 130 |
| 8 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 295,704 | MYR 24,642 | MYR 142 |
| 9 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 322,317 | MYR 26,860 | MYR 155 |
| 10 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 351,325 | MYR 29,277 | MYR 169 |
| 11 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 382,945 | MYR 31,912 | MYR 184 |
| 12 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 417,410 | MYR 34,784 | MYR 201 |
| 13 | VU1 Ketua Setiausaha Negara (KSN) | MYR 449,520 | MYR 37,460 | MYR 216 |
Frequently asked
A PT-VU1 in the Malaysia federal civil service earns between MYR 161,760 and MYR 449,520 per year in 2024, before locality adjustments, allowances, and bonuses. These figures are published by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department.
The base pay scale is set centrally by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department and applied uniformly across eligible federal employers, but agency-specific supplements, locality pay, and bargaining agreements can produce meaningful differences in take-home pay.
Directly from Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department at https://sspa.jpa.gov.my/. Each page on FedSalary carries the retrieval date and a link back to the primary source.