PP-9 Gred (SSPA) Salary
Pengurusan & Profesional Gred 9 — entry-level professional (graduate entry).
Step-by-step pay table
| Step (KGT) | Annual | Monthly (approx) | Hourly (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 | MYR 27,000 | MYR 2,250 | MYR 13 |
| 2 | MYR 29,700 | MYR 2,475 | MYR 14 |
| 3 | MYR 32,400 | MYR 2,700 | MYR 16 |
| 4 | MYR 35,100 | MYR 2,925 | MYR 17 |
| 5 | MYR 37,800 | MYR 3,150 | MYR 18 |
| 6 | MYR 40,500 | MYR 3,375 | MYR 19 |
| 7 | MYR 43,200 | MYR 3,600 | MYR 21 |
| 8 | MYR 45,900 | MYR 3,825 | MYR 22 |
| 9 | MYR 48,600 | MYR 4,050 | MYR 23 |
| 10 | MYR 51,300 | MYR 4,275 | MYR 25 |
| 11 | MYR 54,000 | MYR 4,500 | MYR 26 |
| 12 | MYR 56,700 | MYR 4,725 | MYR 27 |
| 13 | MYR 59,400 | MYR 4,950 | MYR 29 |
| 14 | MYR 62,100 | MYR 5,175 | MYR 30 |
| 15 | MYR 64,800 | MYR 5,400 | MYR 31 |
| 16 | MYR 67,500 | MYR 5,625 | MYR 32 |
| 17 | MYR 70,200 | MYR 5,850 | MYR 34 |
| 18 | MYR 72,900 | MYR 6,075 | MYR 35 |
| 19 | MYR 75,600 | MYR 6,300 | MYR 36 |
| 20 | MYR 78,300 | MYR 6,525 | MYR 38 |
| 21 | MYR 81,000 | MYR 6,750 | MYR 39 |
| 22 | MYR 83,700 | MYR 6,975 | MYR 40 |
| 23 | MYR 86,400 | MYR 7,200 | MYR 42 |
| 24 | MYR 89,100 | MYR 7,425 | MYR 43 |
| 25 | MYR 91,800 | MYR 7,650 | MYR 44 |
| 26 | MYR 94,500 | MYR 7,875 | MYR 45 |
| 27 | MYR 97,200 | MYR 8,100 | MYR 47 |
| 28 | MYR 99,900 | MYR 8,325 | MYR 48 |
| 29 | MYR 102,600 | MYR 8,550 | MYR 49 |
| 30 | MYR 105,300 | MYR 8,775 | MYR 51 |
| 31 | MYR 108,000 | MYR 9,000 | MYR 52 |
| 32 | MYR 110,700 | MYR 9,225 | MYR 53 |
| 33 | MYR 113,400 | MYR 9,450 | MYR 55 |
| 34 | MYR 116,100 | MYR 9,675 | MYR 56 |
| 35 | MYR 118,800 | MYR 9,900 | MYR 57 |
| 36 | MYR 121,500 | MYR 10,125 | MYR 58 |
| 37 | MYR 124,200 | MYR 10,350 | MYR 60 |
| 38 | MYR 126,900 | MYR 10,575 | MYR 61 |
| 39 | MYR 129,600 | MYR 10,800 | MYR 62 |
| 40 | MYR 132,300 | MYR 11,025 | MYR 64 |
Frequently asked
A PP-9 in the Malaysia federal civil service earns between MYR 27,000 and MYR 132,300 per year in 2024, before locality adjustments, allowances, and bonuses. These figures are published by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department.
The base pay scale is set centrally by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department and applied uniformly across eligible federal employers, but agency-specific supplements, locality pay, and bargaining agreements can produce meaningful differences in take-home pay.
Directly from Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department at https://sspa.jpa.gov.my/. Each page on FedSalary carries the retrieval date and a link back to the primary source.