PP-14 Gred (SSPA) Salary
Pengurusan & Profesional Gred 14 — senior management.
Step-by-step pay table
| Step (KGT) | Annual | Monthly (approx) | Hourly (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 | MYR 78,720 | MYR 6,560 | MYR 38 |
| 2 | MYR 82,560 | MYR 6,880 | MYR 40 |
| 3 | MYR 86,400 | MYR 7,200 | MYR 42 |
| 4 | MYR 90,240 | MYR 7,520 | MYR 43 |
| 5 | MYR 94,080 | MYR 7,840 | MYR 45 |
| 6 | MYR 97,920 | MYR 8,160 | MYR 47 |
| 7 | MYR 101,760 | MYR 8,480 | MYR 49 |
| 8 | MYR 105,600 | MYR 8,800 | MYR 51 |
| 9 | MYR 109,440 | MYR 9,120 | MYR 53 |
| 10 | MYR 113,280 | MYR 9,440 | MYR 54 |
| 11 | MYR 117,120 | MYR 9,760 | MYR 56 |
| 12 | MYR 120,960 | MYR 10,080 | MYR 58 |
| 13 | MYR 124,800 | MYR 10,400 | MYR 60 |
| 14 | MYR 128,640 | MYR 10,720 | MYR 62 |
| 15 | MYR 132,480 | MYR 11,040 | MYR 64 |
| 16 | MYR 136,320 | MYR 11,360 | MYR 66 |
| 17 | MYR 140,160 | MYR 11,680 | MYR 67 |
| 18 | MYR 144,000 | MYR 12,000 | MYR 69 |
| 19 | MYR 147,840 | MYR 12,320 | MYR 71 |
| 20 | MYR 151,680 | MYR 12,640 | MYR 73 |
| 21 | MYR 155,520 | MYR 12,960 | MYR 75 |
| 22 | MYR 159,360 | MYR 13,280 | MYR 77 |
| 23 | MYR 163,200 | MYR 13,600 | MYR 78 |
| 24 | MYR 167,040 | MYR 13,920 | MYR 80 |
| 25 | MYR 170,880 | MYR 14,240 | MYR 82 |
| 26 | MYR 174,720 | MYR 14,560 | MYR 84 |
| 27 | MYR 178,560 | MYR 14,880 | MYR 86 |
| 28 | MYR 182,400 | MYR 15,200 | MYR 88 |
Frequently asked
A PP-14 in the Malaysia federal civil service earns between MYR 78,720 and MYR 182,400 per year in 2024, before locality adjustments, allowances, and bonuses. These figures are published by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department.
The base pay scale is set centrally by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department and applied uniformly across eligible federal employers, but agency-specific supplements, locality pay, and bargaining agreements can produce meaningful differences in take-home pay.
Directly from Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department at https://sspa.jpa.gov.my/. Each page on FedSalary carries the retrieval date and a link back to the primary source.