PP-13P Gred (SSPA) Salary
Pengurusan & Profesional Gred 13P — special senior entry/progression band.
Step-by-step pay table
| Step (KGT) | Annual | Monthly (approx) | Hourly (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 | MYR 53,160 | MYR 4,430 | MYR 26 |
| 2 | MYR 56,520 | MYR 4,710 | MYR 27 |
| 3 | MYR 59,880 | MYR 4,990 | MYR 29 |
| 4 | MYR 63,240 | MYR 5,270 | MYR 30 |
| 5 | MYR 66,600 | MYR 5,550 | MYR 32 |
| 6 | MYR 69,960 | MYR 5,830 | MYR 34 |
| 7 | MYR 73,320 | MYR 6,110 | MYR 35 |
| 8 | MYR 76,680 | MYR 6,390 | MYR 37 |
| 9 | MYR 80,040 | MYR 6,670 | MYR 38 |
| 10 | MYR 83,400 | MYR 6,950 | MYR 40 |
| 11 | MYR 86,760 | MYR 7,230 | MYR 42 |
| 12 | MYR 90,120 | MYR 7,510 | MYR 43 |
| 13 | MYR 93,480 | MYR 7,790 | MYR 45 |
| 14 | MYR 96,840 | MYR 8,070 | MYR 47 |
| 15 | MYR 100,200 | MYR 8,350 | MYR 48 |
| 16 | MYR 103,560 | MYR 8,630 | MYR 50 |
| 17 | MYR 106,920 | MYR 8,910 | MYR 51 |
| 18 | MYR 110,280 | MYR 9,190 | MYR 53 |
| 19 | MYR 113,640 | MYR 9,470 | MYR 55 |
| 20 | MYR 117,000 | MYR 9,750 | MYR 56 |
| 21 | MYR 120,360 | MYR 10,030 | MYR 58 |
| 22 | MYR 123,720 | MYR 10,310 | MYR 59 |
| 23 | MYR 127,080 | MYR 10,590 | MYR 61 |
| 24 | MYR 130,440 | MYR 10,870 | MYR 63 |
| 25 | MYR 133,800 | MYR 11,150 | MYR 64 |
| 26 | MYR 137,160 | MYR 11,430 | MYR 66 |
| 27 | MYR 140,520 | MYR 11,710 | MYR 68 |
| 28 | MYR 143,880 | MYR 11,990 | MYR 69 |
| 29 | MYR 147,240 | MYR 12,270 | MYR 71 |
| 30 | MYR 150,600 | MYR 12,550 | MYR 72 |
| 31 | MYR 153,960 | MYR 12,830 | MYR 74 |
| 32 | MYR 157,320 | MYR 13,110 | MYR 76 |
| 33 | MYR 160,680 | MYR 13,390 | MYR 77 |
Frequently asked
A PP-13P in the Malaysia federal civil service earns between MYR 53,160 and MYR 160,680 per year in 2024, before locality adjustments, allowances, and bonuses. These figures are published by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department.
The base pay scale is set centrally by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department and applied uniformly across eligible federal employers, but agency-specific supplements, locality pay, and bargaining agreements can produce meaningful differences in take-home pay.
Directly from Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department at https://sspa.jpa.gov.my/. Each page on FedSalary carries the retrieval date and a link back to the primary source.