PP-11 Gred (SSPA) Salary
Pengurusan & Profesional Gred 11 — experienced professional / team lead.
Step-by-step pay table
| Step (KGT) | Annual | Monthly (approx) | Hourly (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 | MYR 39,840 | MYR 3,320 | MYR 19 |
| 2 | MYR 42,900 | MYR 3,575 | MYR 21 |
| 3 | MYR 45,960 | MYR 3,830 | MYR 22 |
| 4 | MYR 49,020 | MYR 4,085 | MYR 24 |
| 5 | MYR 52,080 | MYR 4,340 | MYR 25 |
| 6 | MYR 55,140 | MYR 4,595 | MYR 27 |
| 7 | MYR 58,200 | MYR 4,850 | MYR 28 |
| 8 | MYR 61,260 | MYR 5,105 | MYR 29 |
| 9 | MYR 64,320 | MYR 5,360 | MYR 31 |
| 10 | MYR 67,380 | MYR 5,615 | MYR 32 |
| 11 | MYR 70,440 | MYR 5,870 | MYR 34 |
| 12 | MYR 73,500 | MYR 6,125 | MYR 35 |
| 13 | MYR 76,560 | MYR 6,380 | MYR 37 |
| 14 | MYR 79,620 | MYR 6,635 | MYR 38 |
| 15 | MYR 82,680 | MYR 6,890 | MYR 40 |
| 16 | MYR 85,740 | MYR 7,145 | MYR 41 |
| 17 | MYR 88,800 | MYR 7,400 | MYR 43 |
| 18 | MYR 91,860 | MYR 7,655 | MYR 44 |
| 19 | MYR 94,920 | MYR 7,910 | MYR 46 |
| 20 | MYR 97,980 | MYR 8,165 | MYR 47 |
| 21 | MYR 101,040 | MYR 8,420 | MYR 49 |
| 22 | MYR 104,100 | MYR 8,675 | MYR 50 |
| 23 | MYR 107,160 | MYR 8,930 | MYR 52 |
| 24 | MYR 110,220 | MYR 9,185 | MYR 53 |
| 25 | MYR 113,280 | MYR 9,440 | MYR 54 |
| 26 | MYR 116,340 | MYR 9,695 | MYR 56 |
| 27 | MYR 119,400 | MYR 9,950 | MYR 57 |
| 28 | MYR 122,460 | MYR 10,205 | MYR 59 |
| 29 | MYR 125,520 | MYR 10,460 | MYR 60 |
| 30 | MYR 128,580 | MYR 10,715 | MYR 62 |
| 31 | MYR 131,640 | MYR 10,970 | MYR 63 |
| 32 | MYR 134,700 | MYR 11,225 | MYR 65 |
| 33 | MYR 137,760 | MYR 11,480 | MYR 66 |
| 34 | MYR 140,820 | MYR 11,735 | MYR 68 |
| 35 | MYR 143,880 | MYR 11,990 | MYR 69 |
| 36 | MYR 146,940 | MYR 12,245 | MYR 71 |
| 37 | MYR 150,000 | MYR 12,500 | MYR 72 |
| 38 | MYR 153,060 | MYR 12,755 | MYR 74 |
Frequently asked
A PP-11 in the Malaysia federal civil service earns between MYR 39,840 and MYR 153,060 per year in 2024, before locality adjustments, allowances, and bonuses. These figures are published by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department.
The base pay scale is set centrally by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department and applied uniformly across eligible federal employers, but agency-specific supplements, locality pay, and bargaining agreements can produce meaningful differences in take-home pay.
Directly from Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department at https://sspa.jpa.gov.my/. Each page on FedSalary carries the retrieval date and a link back to the primary source.