PP-10 Gred (SSPA) Salary
Pengurusan & Profesional Gred 10 — mid-career professional.
Step-by-step pay table
| Step (KGT) | Annual | Monthly (approx) | Hourly (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 | MYR 46,080 | MYR 3,840 | MYR 22 |
| 2 | MYR 49,080 | MYR 4,090 | MYR 24 |
| 3 | MYR 52,080 | MYR 4,340 | MYR 25 |
| 4 | MYR 55,080 | MYR 4,590 | MYR 26 |
| 5 | MYR 58,080 | MYR 4,840 | MYR 28 |
| 6 | MYR 61,080 | MYR 5,090 | MYR 29 |
| 7 | MYR 64,080 | MYR 5,340 | MYR 31 |
| 8 | MYR 67,080 | MYR 5,590 | MYR 32 |
| 9 | MYR 70,080 | MYR 5,840 | MYR 34 |
| 10 | MYR 73,080 | MYR 6,090 | MYR 35 |
| 11 | MYR 76,080 | MYR 6,340 | MYR 37 |
| 12 | MYR 79,080 | MYR 6,590 | MYR 38 |
| 13 | MYR 82,080 | MYR 6,840 | MYR 39 |
| 14 | MYR 85,080 | MYR 7,090 | MYR 41 |
| 15 | MYR 88,080 | MYR 7,340 | MYR 42 |
| 16 | MYR 91,080 | MYR 7,590 | MYR 44 |
| 17 | MYR 94,080 | MYR 7,840 | MYR 45 |
| 18 | MYR 97,080 | MYR 8,090 | MYR 47 |
| 19 | MYR 100,080 | MYR 8,340 | MYR 48 |
| 20 | MYR 103,080 | MYR 8,590 | MYR 50 |
| 21 | MYR 106,080 | MYR 8,840 | MYR 51 |
| 22 | MYR 109,080 | MYR 9,090 | MYR 52 |
| 23 | MYR 112,080 | MYR 9,340 | MYR 54 |
| 24 | MYR 115,080 | MYR 9,590 | MYR 55 |
| 25 | MYR 118,080 | MYR 9,840 | MYR 57 |
| 26 | MYR 121,080 | MYR 10,090 | MYR 58 |
| 27 | MYR 124,080 | MYR 10,340 | MYR 60 |
| 28 | MYR 127,080 | MYR 10,590 | MYR 61 |
| 29 | MYR 130,080 | MYR 10,840 | MYR 63 |
| 30 | MYR 133,080 | MYR 11,090 | MYR 64 |
| 31 | MYR 136,080 | MYR 11,340 | MYR 65 |
| 32 | MYR 139,080 | MYR 11,590 | MYR 67 |
| 33 | MYR 142,080 | MYR 11,840 | MYR 68 |
| 34 | MYR 145,080 | MYR 12,090 | MYR 70 |
Frequently asked
A PP-10 in the Malaysia federal civil service earns between MYR 46,080 and MYR 145,080 per year in 2024, before locality adjustments, allowances, and bonuses. These figures are published by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department.
The base pay scale is set centrally by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department and applied uniformly across eligible federal employers, but agency-specific supplements, locality pay, and bargaining agreements can produce meaningful differences in take-home pay.
Directly from Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department at https://sspa.jpa.gov.my/. Each page on FedSalary carries the retrieval date and a link back to the primary source.