PL-6 Gred (SSPA) Salary
Pelaksana Gred 6 — senior operational staff.
Step-by-step pay table
| Step (KGT) | Annual | Monthly (approx) | Hourly (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 | MYR 36,960 | MYR 3,080 | MYR 18 |
| 2 | MYR 38,820 | MYR 3,235 | MYR 19 |
| 3 | MYR 40,680 | MYR 3,390 | MYR 20 |
| 4 | MYR 42,540 | MYR 3,545 | MYR 20 |
| 5 | MYR 44,400 | MYR 3,700 | MYR 21 |
| 6 | MYR 46,260 | MYR 3,855 | MYR 22 |
| 7 | MYR 48,120 | MYR 4,010 | MYR 23 |
| 8 | MYR 49,980 | MYR 4,165 | MYR 24 |
| 9 | MYR 51,840 | MYR 4,320 | MYR 25 |
| 10 | MYR 53,700 | MYR 4,475 | MYR 26 |
| 11 | MYR 55,560 | MYR 4,630 | MYR 27 |
| 12 | MYR 57,420 | MYR 4,785 | MYR 28 |
| 13 | MYR 59,280 | MYR 4,940 | MYR 29 |
| 14 | MYR 61,140 | MYR 5,095 | MYR 29 |
| 15 | MYR 63,000 | MYR 5,250 | MYR 30 |
| 16 | MYR 64,860 | MYR 5,405 | MYR 31 |
| 17 | MYR 66,720 | MYR 5,560 | MYR 32 |
| 18 | MYR 68,580 | MYR 5,715 | MYR 33 |
| 19 | MYR 70,440 | MYR 5,870 | MYR 34 |
| 20 | MYR 72,300 | MYR 6,025 | MYR 35 |
| 21 | MYR 74,160 | MYR 6,180 | MYR 36 |
| 22 | MYR 76,020 | MYR 6,335 | MYR 37 |
| 23 | MYR 77,880 | MYR 6,490 | MYR 37 |
| 24 | MYR 79,740 | MYR 6,645 | MYR 38 |
| 25 | MYR 81,600 | MYR 6,800 | MYR 39 |
| 26 | MYR 83,460 | MYR 6,955 | MYR 40 |
| 27 | MYR 85,320 | MYR 7,110 | MYR 41 |
| 28 | MYR 87,180 | MYR 7,265 | MYR 42 |
| 29 | MYR 89,040 | MYR 7,420 | MYR 43 |
| 30 | MYR 90,900 | MYR 7,575 | MYR 44 |
| 31 | MYR 92,760 | MYR 7,730 | MYR 45 |
| 32 | MYR 94,620 | MYR 7,885 | MYR 45 |
| 33 | MYR 96,480 | MYR 8,040 | MYR 46 |
| 34 | MYR 98,340 | MYR 8,195 | MYR 47 |
| 35 | MYR 100,200 | MYR 8,350 | MYR 48 |
| 36 | MYR 102,060 | MYR 8,505 | MYR 49 |
Frequently asked
A PL-6 in the Malaysia federal civil service earns between MYR 36,960 and MYR 102,060 per year in 2024, before locality adjustments, allowances, and bonuses. These figures are published by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department.
The base pay scale is set centrally by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department and applied uniformly across eligible federal employers, but agency-specific supplements, locality pay, and bargaining agreements can produce meaningful differences in take-home pay.
Directly from Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department at https://sspa.jpa.gov.my/. Each page on FedSalary carries the retrieval date and a link back to the primary source.