PL-4 Gred (SSPA) Salary
Pelaksana Gred 4 — operational staff.
Step-by-step pay table
| Step (KGT) | Annual | Monthly (approx) | Hourly (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 | MYR 35,160 | MYR 2,930 | MYR 17 |
| 2 | MYR 36,720 | MYR 3,060 | MYR 18 |
| 3 | MYR 38,280 | MYR 3,190 | MYR 18 |
| 4 | MYR 39,840 | MYR 3,320 | MYR 19 |
| 5 | MYR 41,400 | MYR 3,450 | MYR 20 |
| 6 | MYR 42,960 | MYR 3,580 | MYR 21 |
| 7 | MYR 44,520 | MYR 3,710 | MYR 21 |
| 8 | MYR 46,080 | MYR 3,840 | MYR 22 |
| 9 | MYR 47,640 | MYR 3,970 | MYR 23 |
| 10 | MYR 49,200 | MYR 4,100 | MYR 24 |
| 11 | MYR 50,760 | MYR 4,230 | MYR 24 |
| 12 | MYR 52,320 | MYR 4,360 | MYR 25 |
| 13 | MYR 53,880 | MYR 4,490 | MYR 26 |
| 14 | MYR 55,440 | MYR 4,620 | MYR 27 |
| 15 | MYR 57,000 | MYR 4,750 | MYR 27 |
| 16 | MYR 58,560 | MYR 4,880 | MYR 28 |
| 17 | MYR 60,120 | MYR 5,010 | MYR 29 |
| 18 | MYR 61,680 | MYR 5,140 | MYR 30 |
| 19 | MYR 63,240 | MYR 5,270 | MYR 30 |
| 20 | MYR 64,800 | MYR 5,400 | MYR 31 |
| 21 | MYR 66,360 | MYR 5,530 | MYR 32 |
| 22 | MYR 67,920 | MYR 5,660 | MYR 33 |
| 23 | MYR 69,480 | MYR 5,790 | MYR 33 |
| 24 | MYR 71,040 | MYR 5,920 | MYR 34 |
| 25 | MYR 72,600 | MYR 6,050 | MYR 35 |
| 26 | MYR 74,160 | MYR 6,180 | MYR 36 |
| 27 | MYR 75,720 | MYR 6,310 | MYR 36 |
Frequently asked
A PL-4 in the Malaysia federal civil service earns between MYR 35,160 and MYR 75,720 per year in 2024, before locality adjustments, allowances, and bonuses. These figures are published by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department.
The base pay scale is set centrally by Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department and applied uniformly across eligible federal employers, but agency-specific supplements, locality pay, and bargaining agreements can produce meaningful differences in take-home pay.
Directly from Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) — Public Service Department at https://sspa.jpa.gov.my/. Each page on FedSalary carries the retrieval date and a link back to the primary source.