ED2-1 Schedule · Grade (俸給表 · 級) Salary
教育職(二) 1級 — Education II. National school teachers.
Step-by-step pay table
| Step (号俸) | Annual | Monthly (approx) | Hourly (approx) |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥2,929,200 | ¥244,100 | ¥1,408 |
| 2 | ¥2,964,000 | ¥247,000 | ¥1,425 |
| 3 | ¥3,001,200 | ¥250,100 | ¥1,443 |
| 4 | ¥3,037,200 | ¥253,100 | ¥1,460 |
| 5 | ¥3,075,600 | ¥256,300 | ¥1,479 |
| 6 | ¥3,115,200 | ¥259,600 | ¥1,498 |
| 7 | ¥3,153,600 | ¥262,800 | ¥1,516 |
| 8 | ¥3,192,000 | ¥266,000 | ¥1,535 |
| 9 | ¥3,228,000 | ¥269,000 | ¥1,552 |
| 10 | ¥3,249,600 | ¥270,800 | ¥1,562 |
| 11 | ¥3,270,000 | ¥272,500 | ¥1,572 |
| 12 | ¥3,289,200 | ¥274,100 | ¥1,581 |
| 13 | ¥3,308,400 | ¥275,700 | ¥1,591 |
| 14 | ¥3,324,000 | ¥277,000 | ¥1,598 |
| 15 | ¥3,340,800 | ¥278,400 | ¥1,606 |
| 16 | ¥3,356,400 | ¥279,700 | ¥1,614 |
| 17 | ¥3,372,000 | ¥281,000 | ¥1,621 |
| 18 | ¥3,385,200 | ¥282,100 | ¥1,628 |
| 19 | ¥3,397,200 | ¥283,100 | ¥1,633 |
| 20 | ¥3,408,000 | ¥284,000 | ¥1,638 |
| 21 | ¥3,424,800 | ¥285,400 | ¥1,647 |
| 22 | ¥3,440,400 | ¥286,700 | ¥1,654 |
| 23 | ¥3,457,200 | ¥288,100 | ¥1,662 |
| 24 | ¥3,472,800 | ¥289,400 | ¥1,670 |
| 25 | ¥3,489,600 | ¥290,800 | ¥1,678 |
| 26 | ¥3,507,600 | ¥292,300 | ¥1,686 |
| 27 | ¥3,524,400 | ¥293,700 | ¥1,694 |
| 28 | ¥3,541,200 | ¥295,100 | ¥1,703 |
| 29 | ¥3,556,800 | ¥296,400 | ¥1,710 |
| 30 | ¥3,572,400 | ¥297,700 | ¥1,718 |
| 31 | ¥3,588,000 | ¥299,000 | ¥1,725 |
| 32 | ¥3,604,800 | ¥300,400 | ¥1,733 |
| 33 | ¥3,621,600 | ¥301,800 | ¥1,741 |
| 34 | ¥3,637,200 | ¥303,100 | ¥1,749 |
| 35 | ¥3,652,800 | ¥304,400 | ¥1,756 |
| 36 | ¥3,662,400 | ¥305,200 | ¥1,761 |
| 37 | ¥3,670,800 | ¥305,900 | ¥1,765 |
| 38 | ¥3,680,400 | ¥306,700 | ¥1,769 |
| 39 | ¥3,690,000 | ¥307,500 | ¥1,774 |
| 40 | ¥3,699,600 | ¥308,300 | ¥1,779 |
| 41 | ¥3,708,000 | ¥309,000 | ¥1,783 |
| 42 | ¥3,717,600 | ¥309,800 | ¥1,787 |
| 43 | ¥3,726,000 | ¥310,500 | ¥1,791 |
| 44 | ¥3,732,000 | ¥311,000 | ¥1,794 |
| 45 | ¥3,738,000 | ¥311,500 | ¥1,797 |
| 46 | ¥3,744,000 | ¥312,000 | ¥1,800 |
| 47 | ¥3,748,800 | ¥312,400 | ¥1,802 |
| 48 | ¥3,753,600 | ¥312,800 | ¥1,805 |
| 49 | ¥3,759,600 | ¥313,300 | ¥1,808 |
| 50 | ¥3,764,400 | ¥313,700 | ¥1,810 |
| 51 | ¥3,769,200 | ¥314,100 | ¥1,812 |
| 52 | ¥3,772,800 | ¥314,400 | ¥1,814 |
| 53 | ¥3,776,400 | ¥314,700 | ¥1,816 |
| 54 | ¥3,781,200 | ¥315,100 | ¥1,818 |
| 55 | ¥3,784,800 | ¥315,400 | ¥1,820 |
| 56 | ¥3,789,600 | ¥315,800 | ¥1,822 |
| 57 | ¥3,793,200 | ¥316,100 | ¥1,824 |
| 58 | ¥3,796,800 | ¥316,400 | ¥1,825 |
| 59 | ¥3,801,600 | ¥316,800 | ¥1,828 |
| 60 | ¥3,805,200 | ¥317,100 | ¥1,829 |
| 61 | ¥3,810,000 | ¥317,500 | ¥1,832 |
| 62 | ¥3,813,600 | ¥317,800 | ¥1,833 |
| 63 | ¥3,817,200 | ¥318,100 | ¥1,835 |
| 64 | ¥3,820,800 | ¥318,400 | ¥1,837 |
| 65 | ¥3,825,600 | ¥318,800 | ¥1,839 |
| 66 | ¥3,829,200 | ¥319,100 | ¥1,841 |
| 67 | ¥3,834,000 | ¥319,500 | ¥1,843 |
| 68 | ¥3,837,600 | ¥319,800 | ¥1,845 |
| 69 | ¥3,842,400 | ¥320,200 | ¥1,847 |
| 70 | ¥3,846,000 | ¥320,500 | ¥1,849 |
| 71 | ¥3,850,800 | ¥320,900 | ¥1,851 |
| 72 | ¥3,855,600 | ¥321,300 | ¥1,854 |
| 73 | ¥3,859,200 | ¥321,600 | ¥1,855 |
| 74 | ¥3,864,000 | ¥322,000 | ¥1,858 |
| 75 | ¥3,870,000 | ¥322,500 | ¥1,861 |
| 76 | ¥3,874,800 | ¥322,900 | ¥1,863 |
| 77 | ¥3,878,400 | ¥323,200 | ¥1,865 |
| 78 | ¥3,884,400 | ¥323,700 | ¥1,868 |
| 79 | ¥3,889,200 | ¥324,100 | ¥1,870 |
| 80 | ¥3,894,000 | ¥324,500 | ¥1,872 |
| 81 | ¥3,898,800 | ¥324,900 | ¥1,874 |
| 82 | ¥3,903,600 | ¥325,300 | ¥1,877 |
| 83 | ¥3,908,400 | ¥325,700 | ¥1,879 |
| 84 | ¥3,913,200 | ¥326,100 | ¥1,881 |
| 85 | ¥3,918,000 | ¥326,500 | ¥1,884 |
| 86 | ¥3,924,000 | ¥327,000 | ¥1,887 |
| 87 | ¥3,930,000 | ¥327,500 | ¥1,889 |
| 88 | ¥3,936,000 | ¥328,000 | ¥1,892 |
| 89 | ¥3,939,600 | ¥328,300 | ¥1,894 |
| 90 | ¥3,944,400 | ¥328,700 | ¥1,896 |
| 91 | ¥3,949,200 | ¥329,100 | ¥1,899 |
| 92 | ¥3,954,000 | ¥329,500 | ¥1,901 |
| 93 | ¥3,960,000 | ¥330,000 | ¥1,904 |
| 94 | ¥3,964,800 | ¥330,400 | ¥1,906 |
| 95 | ¥3,972,000 | ¥331,000 | ¥1,910 |
| 96 | ¥3,978,000 | ¥331,500 | ¥1,913 |
| 97 | ¥3,982,800 | ¥331,900 | ¥1,915 |
| 98 | ¥3,987,600 | ¥332,300 | ¥1,917 |
| 99 | ¥3,991,200 | ¥332,600 | ¥1,919 |
| 100 | ¥3,994,800 | ¥332,900 | ¥1,921 |
| 101 | ¥3,998,400 | ¥333,200 | ¥1,922 |
| 102 | ¥4,002,000 | ¥333,500 | ¥1,924 |
| 103 | ¥4,005,600 | ¥333,800 | ¥1,926 |
| 104 | ¥4,009,200 | ¥334,100 | ¥1,928 |
| 105 | ¥4,012,800 | ¥334,400 | ¥1,929 |
| 106 | ¥4,018,800 | ¥334,900 | ¥1,932 |
| 107 | ¥4,024,800 | ¥335,400 | ¥1,935 |
| 108 | ¥4,029,600 | ¥335,800 | ¥1,937 |
| 109 | ¥4,034,400 | ¥336,200 | ¥1,940 |
| 110 | ¥4,040,400 | ¥336,700 | ¥1,943 |
| 111 | ¥4,045,200 | ¥337,100 | ¥1,945 |
| 112 | ¥4,050,000 | ¥337,500 | ¥1,947 |
| 113 | ¥4,053,600 | ¥337,800 | ¥1,949 |
| 114 | ¥4,059,600 | ¥338,300 | ¥1,952 |
| 115 | ¥4,063,200 | ¥338,600 | ¥1,953 |
| 116 | ¥4,068,000 | ¥339,000 | ¥1,956 |
| 117 | ¥4,071,600 | ¥339,300 | ¥1,958 |
| 118 | ¥4,076,400 | ¥339,700 | ¥1,960 |
| 119 | ¥4,082,400 | ¥340,200 | ¥1,963 |
| 120 | ¥4,088,400 | ¥340,700 | ¥1,966 |
| 121 | ¥4,090,800 | ¥340,900 | ¥1,967 |
| 122 | ¥4,095,600 | ¥341,300 | ¥1,969 |
| 123 | ¥4,099,200 | ¥341,600 | ¥1,971 |
| 124 | ¥4,102,800 | ¥341,900 | ¥1,973 |
| 125 | ¥4,105,200 | ¥342,100 | ¥1,974 |
| 126 | ¥4,108,800 | ¥342,400 | ¥1,975 |
| 127 | ¥4,114,800 | ¥342,900 | ¥1,978 |
| 128 | ¥4,119,600 | ¥343,300 | ¥1,981 |
| 129 | ¥4,122,000 | ¥343,500 | ¥1,982 |
| 130 | ¥4,126,800 | ¥343,900 | ¥1,984 |
| 131 | ¥4,131,600 | ¥344,300 | ¥1,986 |
| 132 | ¥4,136,400 | ¥344,700 | ¥1,989 |
| 133 | ¥4,138,800 | ¥344,900 | ¥1,990 |
| 134 | ¥4,143,600 | ¥345,300 | ¥1,992 |
| 135 | ¥4,148,400 | ¥345,700 | ¥1,994 |
| 136 | ¥4,152,000 | ¥346,000 | ¥1,996 |
| 137 | ¥4,155,600 | ¥346,300 | ¥1,998 |
| 138 | ¥4,160,400 | ¥346,700 | ¥2,000 |
| 139 | ¥4,165,200 | ¥347,100 | ¥2,003 |
| 140 | ¥4,170,000 | ¥347,500 | ¥2,005 |
| 141 | ¥4,174,800 | ¥347,900 | ¥2,007 |
Beyond base: annual adjustments
Base tables understate real take-home. Japan federal employees receive the following annual adjustments on top of the ED2-1 base shown above.
| Mandatory adjustment | Formula | Added to min | Added to max |
|---|---|---|---|
期末手当 + 勤勉手当 (seasonal bonuses) Combined June + December bonuses typically total about 4.5 months of the monthly base. Set annually by the National Personnel Authority based on private-sector benchmarking. | 4.5× monthly | +¥1,098,450 | +¥1,565,550 |
| ED2-1 total with mandatory adjustments | ¥4,027,650 | ¥5,740,350 |
Frequently asked
A ED2-1 in the Japan federal civil service earns between ¥2,929,200 and ¥4,174,800 per year in 2026, before locality adjustments, allowances, and bonuses. These figures are published by National Personnel Authority (人事院 / Jinjiin).
The base pay scale is set centrally by National Personnel Authority (人事院 / Jinjiin) and applied uniformly across eligible federal employers, but agency-specific supplements, locality pay, and bargaining agreements can produce meaningful differences in take-home pay.
Directly from National Personnel Authority (人事院 / Jinjiin) at https://www.jinji.go.jp/. Each page on FedSalary carries the retrieval date and a link back to the primary source.